| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Diameter mm : 32
GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 1670N/Mmm2 : 609.00
GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 1770N/Mmm2 : 645.00
GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 Approx. Weight (Kg/100m) : 428.00
EN 12385-4 1770N/Mmm2 : 645.00
EN 12385-4 1960N/Mmm2 : 715.00
EN 12385-4 Approx. Weight (Kg/100m) : 410.00
Our general purpose rope is engineered for a wide range of applications, providing reliable performance and durability. This rope is designed to meet industry standards and ensure safety in various environments.
Target Industries: Construction, Manufacturing, Marine, General Industry
Applications: Lifting, securing, pulling, general purpose use.
No attributes specified.
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 21.40 | 22.70 | 15.00 |
| EN 12385-4 | 22.70 | 25.10 | 14.40 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 29.20 | 30.90 | 20.50 |
| EN 12385-4 | 30.90 | 34.20 | 19.60 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 38.00 | 40.30 | 26.80 |
| EN 12385-4 | 40.30 | 44.70 | 25.60 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 48.20 | 51.00 | 33.90 |
| EN 12385-4 | 51.00 | 56.50 | 32.40 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 59.50 | 63.00 | 41.80 |
| EN 12385-4 | 63.00 | 69.80 | 40.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 72.00 | 76.20 | 50.60 |
| EN 12385-4 | 76.20 | 84.40 | 48.40 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 85.60 | 90.70 | 60.20 |
| EN 12385-4 | 90.70 | 100.00 | 57.60 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 100.00 | 106.00 | 70.60 |
| EN 12385-4 | 106.00 | 118.00 | 67.60 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 117.00 | 124.00 | 81.90 |
| EN 12385-4 | 124.00 | 137.00 | 78.40 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 152.00 | 161.00 | 107.00 |
| EN 12385-4 | 161.00 | 179.00 | 102.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 193.00 | 204.00 | 135.00 |
| EN 12385-4 | 204.00 | 226.00 | 130.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 238.00 | 252.00 | 167.00 |
| EN 12385-4 | 252.00 | 279.00 | 160.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 288.00 | 305.00 | 202.00 |
| EN 12385-4 | 305.00 | 338.00 | 194.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 342.00 | 363.00 | 241.00 |
| EN 12385-4 | 363.00 | 402.00 | 230.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 402.00 | 426.00 | 283.00 |
| EN 12385-4 | 426.00 | 472.00 | 270.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 466.00 | 494.00 | 328.00 |
| EN 12385-4 | 494.00 | 547.00 | 314.00 |
| Standard | 1670N/Mmm2 | 1770N/Mmm2 | Approx. Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|
| GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 | 609.00 | 645.00 | 428.00 |
| EN 12385-4 | 645.00 | 715.00 | 410.00 |
|
|
6xFi(25)+IWRC 6xWS(26)+IWRC General Purpose Rope Images |